DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
FERNANDEZ Guillermo 38103815 1 31-12-2024 Pergamino Buenos Aires 1
FERNANDEZ Aylin 37348780 1 31-12-2020 Neuquen Neuquén 8
FERNÁNDEZ Pablo 29762686 2 31-12-2024 Rosario Santa Fe 3
FERNANDEZ Florencia Soledad 32318612 2 31-12-2024 CABA CABA 1
FERNANDEZ Christian 32267262 1 31-12-2014 CABA CABA 1
FERNANDEZ Juan Pablo 29544383 3 31-12-2024 CABA CABA 1
FERNANDEZ Maria Belen 35509040 1 31-12-2016 San Juan San Juan 9
FERNANDEZ Victoria Evelyn 19006228 1 31-12-2017 Resistencia Chaco 6
FERNANDEZ Pablo 33455348 1 31-12-2014 Rio Tercero Córdoba 2
FERNANDEZ Maximiliano Ariel 29637937 2 31-12-2016 CABA CABA 1