DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
FERNANDEZ Federico Ignacio 31526652 3 31-12-2023 CABA CABA 1
FERNANDEZ Maria 34544044 1 31-12-2024 Tanti Córdoba 2
FERNANDEZ Pablo Jose 28138430 2 31-12-2024 Carcaraña Santa Fe 3
FERNANDEZ Alejandro 37737076 2 31-12-2021 Mendoza Mendoza 9
FERNANDEZ rociof647@gmail.com 40493855 1 31-12-2023 Henderson Buenos Aires 1
FERNANDEZ Nicolas Agustin 38027158 2 31-12-2020 CABA CABA 1
FERNANDEZ Miguel 38262943 1 31-12-2021 Concordia Entre Ríos 5
FERNANDEZ Rocio 38556459 2 31-12-2024 La Banda Santiago del Estero 11
FERNANDEZ Juan Pablo 40365256 3 31-12-2023 Rosario Santa Fe 3
FERNANDEZ Gaston 29776087 3 31-12-2024 Bahia Blanca Buenos Aires 1