DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
SESMA Regina 44332564 2 31-12-2024 Viedma Río Negro 8
SESMA Edgardo Alberto 28390352 1 31-12-2022 Viedma Río Negro 8
SESTO Federico 24357678 1 31-12-2024 Villa Regina Río Negro 8
SETA Joaquin 34103426 2 31-12-2021 Rosario Santa Fe 3
SETA Santiago 41325128 2 31-12-2021 Pergamino Buenos Aires 1
SEVEGA Claudia 37614456 1 31-12-2015 General Alvear Mendoza 9
SEVEGNANI Sebastian Omar 30456194 2 31-12-2023 Vicente López Buenos Aires 1
SEVES Matias 36010230 1 31-12-2014 Villa del Rosario Córdoba 2
SEVESO Santiago 40361664 1 31-12-2024 Rosario Santa Fe 3
SEVESO Nicolas 34091028 2 31-12-2020 Sastre Santa Fe 3