DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
SEGURO Carlos 17395409 2 31-12-2016 Sunchales Santa Fe 3
SEHBIB Aixa 41317003 1 31-12-2024 Claypole Buenos Aires 1
SEIA Juan 25723042 1 31-12-2019 Cordoba Córdoba 2
SEIBANE Gonzalo 30067610 2 31-12-2024 El Palomar Buenos Aires 1
SEIGORMAN Maximiliano 25243246 3 31-12-2024 Parana Entre Ríos 5
SEIJAS Federico Octavio 42208843 2 31-12-2024 Rada Tilly Chubut 7
SEIJO Nicolás 41430288 3 31-12-2022 Mar del Plata Buenos Aires 1
SEIMANDI Gabino Tomas 17993002 1 31-12-2016 La Plata Buenos Aires 1
SEIMANDI Gabino Tomas 17993001 2 31-12-2016 La Plata Buenos Aires 1
SEJAS Juan Carlos 11188508 2 31-12-2014 Cordoba Córdoba 2