DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
ROCA Ignacio 41637594 1 31-12-2022 Rosario Santa Fe 3
ROCCHESE Aldo Mauro 31327176 1 31-12-2016 CABA CABA 1
ROCCHIA Martin 29054026 2 31-12-2020 Rafaela Santa Fe 3
ROCCI Victor 20749781 3 31-12-2024 Rio Tercero Córdoba 2
ROCCIA Jose 12822228 1 31-12-2014 San Nicolas Buenos Aires 1
ROCCO Mariano 36817528 3 31-12-2023 Marcos paz Buenos Aires 1
ROCCOLANO Andres 36742459 1 31-12-2021 Rosario Santa Fe 3
ROCHA Gerónimo 39632264 2 31-12-2024 Santa Fe Santa Fe 3
ROCHA Guillermo Vicente 20184261 1 31-12-2024 La Plata Buenos Aires 1
ROCHA GARCIA Alejandro 31584215 1 31-12-2017 Lincoln Buenos Aires 1