DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
LAMEDICA Maria Soledad 28802301 2 31-12-2016 CABA CABA 1
LAMELA LAGO Fernando Ernesto 25248774 2 31-12-2024 Villa Luzuriaga - La Matanza Buenos Aires 1
LAMELZA Daniel 20019808 2 31-12-2016 Zarate Buenos Aires 1
LAMOGLIA CARLONI Tomas 44184607 1 31-12-2024 Castelar Buenos Aires 1
LAMUEDRA Diego 30740216 2 31-12-2021 Neuquen Neuquén 8
LAMUNIERE Daniel 25196849 1 31-12-2023 Bariloche Río Negro 8
LAMY Lucia 35216651 1 31-12-2014 CABA CABA 1
LANAS Carlos 5949183 3 31-12-2014 CABA CABA 1
LANAS Santiago 41360615 3 31-12-2024 Casilda Santa Fe 3
LANATI Gustavo 26401593 2 31-12-2017 Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires 1