DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
JARA Roxana 28477722 2 31-12-2014 CABA CABA 1
JARA Lucas 41562292 1 31-12-2021 CABA CABA 1
JARA Agustin Lucas 30155088 1 31-12-2014 Rosario Santa Fe 3
JARA Jorge Daniel 94522285 3 31-12-2024 Clorinda Formosa 6
JARA ORTIZ Walter Alexis 94270048 3 31-12-2022 CABA CABA 1
JARAMILLO Martin 23494689 3 31-12-2021 Neuquen Neuquén 8
JARAMILLO Gustavo 22473547 3 31-12-2020 Neuquen Neuquén 8
JARAMILLO Franco Fernando 36225021 1 31-12-2024 San Salvador de Jujuy Jujuy 10
JARMA Natalia Anahi 40753830 1 31-12-2023 Santiago del Estero Santiago del Estero 11
JARMA Lorenzo Alejandro 38488411 1 31-12-2018 San Miguel del Tucumán Tucumán 10