DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
IBALO DIAZ Maria de los Angeles 34207777 1 31-12-2014 Corrientes Corrientes 6
IBAÑEZ Jorge Ayrton 41119823 2 31-12-2024 Concepción del Uruguay Entre Ríos 5
IBAÑEZ Mariano 34088144 2 31-12-2023 La Plata Buenos Aires 1
IBAÑEZ Santiago 14508070 3 31-12-2024 CABA CABA 1
IBAÑEZ Manuel Alejandro 34716506 1 31-12-2024 Fiambala Catamarca 11
IBAÑEZ Federico 33291661 2 31-12-2018 Neuquen Neuquén 8
IBAÑEZ Lucas 28401758 1 31-12-2024 Cordoba Córdoba 2
IBAÑEZ Jose Martin 28093950 1 31-12-2014 Formosa Formosa 6
IBAÑEZ Oscar Delfor 4185340 3 31-12-2014 Neuquen Neuquén 8
IBAÑEZ Nadia Micaela Ayelen 43123153 1 31-12-2024 Villa El Chocon Neuquén 8