DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
DENIS Jonathan Nehuen 45220785 1 31-12-2024 Villa Bosch Buenos Aires 1
DENTELLA Roberto 17528117 2 31-12-2018 Chacabuco Buenos Aires 1
DENTESANI Carlos 17114009 1 31-12-2016 Santa Fe Santa Fe 3
DENTONE Jorgelina 44114688 1 31-12-2023 Ramallo Buenos Aires 1
DEPAOLI Daniel 18487913 2 31-12-2024 Rio Colorado Río Negro 8
DEPETRIS Clara 24570110 2 31-12-2021 San Jorge Santa Fe 3
DEPETRIS Emanuel 33195433 2 31-12-2024 Neuquen Neuquén 8
DEPIAGGIO Giuliano 40284172 1 31-12-2019 Corrientes Corrientes 6
DEPIERI Damaris Eliana Marlene 37110463 1 31-12-2021 Formosa Formosa 6
DEPORTE Nicolás Ezequiel 33102570 3 31-12-2021 Caleta Olivia Santa Cruz 7