DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
CHRISTE Sergio 16227666 2 31-12-2016 San Carlos Santa Fe 3
CHRISTEN Franco 41602529 1 31-12-2021 Santa Fe Santa Fe 3
CHUDA Mariana Laura 28199295 2 31-12-2024 El Dorado Misiones 6
CIAMPOLI Lucio 32615281 1 31-12-2014 General Pico La Pampa 8
CIAN Lisandro Javier 39261128 2 31-12-2021 Parana Entre Ríos 5
CIAN Giuliano 40267582 1 31-12-2022 Santa Fe Santa Fe 3
CIANI Alberto 11526215 3 31-12-2024 Cañada de Gomez Santa Fe 3
CIAPPINA Jorge 20851588 2 31-12-2014 Olavarria Buenos Aires 1
CIAPPINA Guillermo 30640413 3 31-12-2024 La Plata Buenos Aires 1
CIAPPINA Ana Paula 35395972 2 31-12-2021 General Lamadrid Buenos Aires 1