DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
BLOTTA Marcelo 17580199 3 31-12-2024 CABA CABA 1
BOADAZ Juan Pablo 23952413 3 31-12-2024 CABA CABA 1
BOAGLIO Santiago 40424056 1 31-12-2024 Pergamino Buenos Aires 1
BOBADILLA Juan Manuel 29321996 2 31-12-2024 Corrientes Corrientes 6
BOBADILLA Jose Manuel 14459166 2 31-12-2024 Clorinda Formosa 6
BOBBIO Sergio Adrián 16951979 3 31-12-2017 Hurlingham Buenos Aires 1
BOCAMASSO Tomas Ezequiel 41864286 1 31-12-2024 Rosario Santa Fe 3
BOCCATONDA Claudio 20691691 2 31-12-2017 Neuquen Neuquén 8
BOCCHINI Sergio Raul 21690629 2 31-12-2023 Cañada de Gomez Santa Fe 3
BOCCIA Adrián 29449544 2 31-12-2024 CABA CABA 1