DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
BERNAL Javier Carlos 28505281 3 31-12-2023 CABA CABA 1
BERNAL JOURDAN Gonzalo 37373848 1 31-12-2019 Mar del Plata Buenos Aires 1
BERNALES Hugo 24487711 1 31-12-2014 Neuquen Neuquén 8
BERNARD Cristian 21413490 2 31-12-2020 Rafaela Santa Fe 3
BERNARD Giovana 40693638 1 31-12-2021 Santa Fe Santa Fe 3
BERNARDEZ Luciano 35031860 1 31-12-2016 Venado Tuerto Santa Fe 3
BERNARDI Matias 34632300 2 31-12-2022 Junin Buenos Aires 1
BERNARDI Diego 25615691 3 31-12-2024 Gualeguaychu Entre Ríos 5
BERNARDI Jose Ignacio 42127890 2 31-12-2024 Santa Fe Santa Fe 3
BERNARDINI Ariel 20173092 2 31-12-2015 Rosario Santa Fe 3