DNI o Apellido:

PADRON DE ENTRENADORES

Registros: 11750

Apellido Nombre Dni Nivel Foto Vence carnet Ciudad Provincia Región
WINIARCZYK Jose Estanislao 31505050 1 31-12-2021 Confluencia Neuquén 8
WINZELER German 29989120 1 31-12-2014 Posadas Misiones 6
WODSKE Daiana 36395190 1 31-12-2015 Quilmes Buenos Aires 1
WOISARD Martin Nahuel 43843795 1 31-12-2023 Suardi Santa Fe 3
WOLF Sofia 42071341 1 31-12-2023 Crespo Entre Ríos 5
WOLFENSON Gastón 36232757 1 31-12-2019 Cordoba Córdoba 2
WOLKOWYSKI Ruben Oscar 23040994 3 31-12-2020 Juan Jose Castelli Chaco 6
WOLLENBERG Esteban 34808984 2 31-12-2023 Viale Entre Ríos 5
WYTRYKUSZ Nicolas 38724218 3 31-12-2024 Cañada de Gomez Santa Fe 3
XALAMBRI Fernando 31348851 1 31-12-2014 Villa Ballester Buenos Aires 1